I prezzi sono solo per i trasferimenti in taxi da/per l’aeroporto di Heraklion o da/per il porto.
Per i trasferimenti da e per l’aeroporto di Chania si prega di chiedere un preventivo.
| Destinazione | Andata | Ritorno | 
|---|---|---|
| Karteros | 20€ | 40€ | 
| Kokkini Hani | 25€ | 50€ | 
| Gouves | 30€ | 60€ | 
| Analipsi | 35€ | 70€ | 
| Hersonissos | 35€ | 70€ | 
| Piskopiano | 35€ | 70€ | 
| Koutouloufari | 35€ | 70€ | 
| Stalida | 40€ | 80€ | 
| Malia | 45€ | 90€ | 
| Sisi | 50€ | 100€ | 
| Milatos | 60€ | 120€ | 
| Ag.Nikolaos | 70€ | 140€ | 
| Dios Cove | 75€ | 150€ | 
| Elounda | 75€ | 150€ | 
| Istron | 80€ | 160€ | 
| Ierapetra | 110€ | 220€ | 
| Mohlos | 120€ | 240€ | 
| Ferma-Koutsounari | 120€ | 240€ | 
| Koutsouras | 130€ | 260€ | 
| Makri Gialos | 140€ | 280€ | 
| Sitia | 160€ | 320€ | 
| Palaikastro | 180€ | 360€ | 
| Destinazione | Andata | Ritorno | 
|---|---|---|
| Heraklio Center | 20€ | 40€ | 
| Amoudara | 30€ | 60€ | 
| Lygaria | 35€ | 70€ | 
| Agia Pelagia | 40€ | 80€ | 
| Fodele | 40€ | 80€ | 
| Bali | 70€ | 140€ | 
| Panormo | 75€ | 150€ | 
| Skaleta | 85€ | 170€ | 
| Rethymno | 90€ | 180€ | 
| Georgioupolis | 120€ | 240€ | 
| Vamos | 140€ | 280€ | 
| Kalives | 140€ | 280€ | 
| Almyrida | 150€ | 300€ | 
| Hania Airport | 160€ | 320€ | 
| Hania Center | 160€ | 320€ | 
| Platanias | 160€ | 320€ | 
| Agia Marina | 160€ | 320€ | 
| Paleohora | 205€ | 410€ | 
| Kolymbari | 180€ | 360€ | 
| Sfakia | 185€ | 370€ | 
| Destinazione | Andata | Ritorno | 
|---|---|---|
| Matala | 85€ | 170€ | 
| Kalamaki | 85€ | 170€ | 
| Kamilari | 85€ | 170€ | 
| Lentas | 105€ | 210€ | 
| Kokkinos Pyrgos | 90€ | 180€ | 
| Agia Galini | 95€ | 190€ | 
| Plakias | 125€ | 250€ | 
